MENU

STATISTIK SEHINGGA SEPTEMBER 2023

 

 

SISTEM

BULAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS

SISPAA

14 25 18 14 8 11 14 11 9      
OSC Online 2 2 2 2 2 2 2 2 2      
iMDP Online 24 15 22 18 22 9 22 14 5      
Aduan Sistem 8 4 10 5 6 13 8 14 12      
Sewaan Perkhidmatan 21 58 27 11 37 40 29 47 70      
Permohonan Lesen 41 31 12 7 24 17 42 41 34      
Permohonan Sewa Gerai 0 68 23 2 6 0 0 0 1      
Pendaftaran Pembekal 4 6 7 12 0 7 12 18 21      
Pendaftaran Kontraktor 41 1 1 6 18 25 25 9 1      
JUMLAH 155 210 122 77 123 124 154 156 155      
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 1 Disember 2023 - 5:27pm